衣料・日用品 日米価格 › 買い物ガイド
ユニクロ・無印良品は日本で買うと安い? 価格差と免税の使い方
ユニクロ・無印良品・オニツカタイガーの日本価格と米国の定価を、今日のレートで比べています。2026年11月からの免税の使い方も。
2026年11月13日時点(1ドル159.97円)では、ここで比べている13品のうち13品が日本の方が安く、差がいちばん大きいのは無印良品 さらさら描けるゲルインキボールペン 0.5mm(69%安い)です。
免税を使うなら
- 2026年11月1日からは、店頭で税込価格を支払い、出国時の税関確認のあとで消費税10%分が返金されます。
- 条件は、同じ店で同じ日に税抜5,000円以上の購入。ヒートテック1枚だけでは届かないので、まとめて買うと対象になります。
- 返金の方法・時期・手数料は店によって違います。
米国で買う方がよい場合
- 米国の店はセールで大きく値下げすることがあります。このサイトは定価で比べています。
- 色やサイズの展開が日米で違ったり、同じ商品でも品番が違ったりすることがあります。
詳しくは免税のしくみへ。
今日の価格
| 商品 | 日本(税込) | 日本 USD | 米国 USD | 日米差 | 免税時 | 同額になるレート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニクロ | ||||||
| ヒートテッククルーネックT | ¥1,290 | $8.06 | $19.90 | −59% | −63% | ¥64.8 |
| ポケモン UT グラフィックTシャツ | ¥1,990 | $12.44 | $29.90 | −58% | −62% | ¥66.6 |
| ファーリーフリースフルジップジャケット | ¥2,990 | $18.69 | $39.90 | −53% | −57% | ¥74.9 |
| ラウンドミニショルダーバッグ | ¥1,500 | $9.38 | $19.90 | −53% | −57% | ¥75.4 |
| スーピマコットンクルーネックT | ¥1,990 | $12.44 | $24.90 | −50% | −55% | ¥79.9 |
| エアリズムコットンオーバーサイズT | ¥1,990 | $12.44 | $24.90 | −50% | −55% | ¥79.9 |
| シームレスダウンパーカ | ¥14,900 | $93.14 | $180 | −48% | −53% | ¥82.8 |
| ウルトラライトダウンジャケット | ¥7,990 | $49.95 | $79.90 | −37% | −43% | ¥100.0 |
| 無印良品 | ||||||
| さらさら描けるゲルインキボールペン 0.5mm | ¥120 | $0.75 | $2.40 | −69% | −72% | ¥50.0 |
| 体にフィットするソファ・本体 | ¥9,990 | $62.45 | $190 | −67% | −70% | ¥52.6 |
| 超音波うるおいアロマディフューザー | ¥6,990 | $43.70 | $129 | −66% | −69% | ¥54.2 |
| バーを自由に調節できる ハードキャリーケース(36L) | ¥22,900 | $143 | $199 | −28% | −35% | ¥115.1 |
| 靴 | ||||||
| MEXICO 66 | ¥16,500 | $103 | $190 | −46% | −51% | ¥86.8 |
日本の価格は消費税10%込み、米国の価格は売上税抜きの定価です。免税時は消費税を除いた日本価格での比較です。同額になるレートは、日米の価格が等しくなるドル円です。